© ARDESA 2005

Ardesa Comercial > Rifles > Zastava

Fotos disponibles
Modelo M98
Fotos disponibles
Modelo M70
Fotos disponibles
Modelo M70 Caja Larga
Fotos disponibles
Modelo CZ99

Descripción
Cuando la relación precio-calidad es importante a la hora de decidir su compra, ZASTAVA es la mejor solución.

Referencia Modelo Calibre Cañón Capacidad Carga Peso
076-M98-A M98 30-06 Sprfld. Nogal 5+1 3,5 kgs
076-M98-B M98 Magnum 7 mm Rem. Mag. Nogal 3+1 3,5 kgs
076-M98-C M98 Magnum 300 Win. Mag. Nogal 3+1 3,5 kgs
076-M70-A M70 30-06 Sprfld. Nogal 5+1 3,5 kgs
076-M70-D M70 270 Win. Nogal 5+1 3,5 kgs
076-M70-F M70 243 Win. Nogal 4+1 3,5 kgs
076-M70-B M70 Magnum 7 mm Rem. Mag. Nogal 3+1 3,5 kgs
076-M70-C M70 Magnum 300 Win. Mag. Nogal 3+1 3,5 kgs
076-M70CL-A M70 Caja Larga 30-06 Sprfld. Nogal 5+1 3,6 kgs
076-M70CL-D M70 Caja Larga 270 Win. Nogal 5+1 3,6 kgs
076-M70CL-G M70 Caja Larga 308 Win. Nogal 4+1 3,6 kgs
076-M70CL-B M70 Magnum Caja Larga 7 mm Rem. Mag. Nogal 3+1 3,6 kgs
076-M70CL-C M70 Magnum Caja Larga 300 Win. Mag. Nogal 3+1 3,6 kgs
076-CZ99-A CZ99 con cargador .22 LR Nogal 5+1 2,8 kgs
076-CZ99-B CZ99 con cargador .22 Win. Mag. Nogal 5+1 2,8 kgs

« Volver



Términos de uso  |  Privacidad  |  Contacte con nosotros  |  Ardesa Avancarga